Feigete Intelligent Technology Co., Limited |
បន្ថែម៖ 2 ជាន់, អាគារ No.51, តំបន់ឧស្សាហកម្ម Bantian No.3, ស្រុក Longgang, Shenzhen ទូរស័ព្ទ៖ 86-755-82338710 គេហទំព័រ៖ www.smartfeigete.com |
សន្លឹកបញ្ជាក់ |
លេខម៉ូដែល៖ SF-3506C | កន្លែងផ្ទុកត្រជាក់ ទូទឹកកកឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនស្កេនបាកូដ Android |
បង្ហាញ | 3.5 អ៊ីញ, 800 * 480 WVGA; អេក្រង់សមត្ថភាពឧស្សាហកម្ម គាំទ្រការបញ្ចូលម្រាមដៃសើម/ស្រោមដៃ |
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 10.0 |
DPM | ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែនរឹង DPM ដែលមានភ្លើងបំភ្លឺពហុមុំ |
ស៊ីភីយូ | វេទិកា Qualcomm Snapdragon SDM450 |
ការចងចាំ | 3+32GB និង 4+64GB ជាជម្រើស |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា |
វិមាត្រ៖ | 66X 195 X 38 ម។ |
ទម្ងន់ | ៣៣០ ក្រាម។ |
ថ្ម | 3.8V / 5000mAh Li-polyment |
ក្ដារចុច | ក្ដារចុចគ្រីស្តាល់ ភ្លើងខាងក្រោយក្ដារចុចមានពណ៌ស |
ចំណុចប្រទាក់ | Micro USB 2.0 x 1, ស៊ីមកាត x 1, កាត TF x 1, 6 POGO PIN X 1 |
ថាមពល | តម្រូវឱ្យមានការគាំទ្រការសាកថ្មលឿន 2A គាំទ្ររន្ធសាកម្ជុល POGO 6 ខាងក្រោម |
ការជូនដំណឹង LED សាកថ្ម | ពណ៌ក្រហមមានន័យថាសាកថ្ម ពណ៌បៃតងមានន័យថាសាកពេញ |
ស្កេនការជូនដំណឹង LED | ការជូនដំណឹងអំពីការស្កេន (ក្រហម បៃតង)/ការជូនដំណឹងជាសំឡេង |
ម៉ាស៊ីនស្កេន | ស២០ |
រំញ័រ | ម៉ូទ័រភ្ជាប់មកជាមួយ |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា G | គាំទ្រ 3 អ័ក្ស |
វាគ្មិន | ឧបករណ៍បំពងសំឡេងថាមពលខ្ពស់ 2W ជាមួយនឹងសៀគ្វីដ្រាយដែលប្រសើរឡើង |
កាលបរិច្ឆេទទំនាក់ទំនង និងបរិយាកាសប្រតិបត្តិការ |
វ៉ាយហ្វាយ | wifi 802.11 a/b/g/n/r/ac (វ៉ាយហ្វាយពីរ៖ 2.4G + 5G) |
WWAN | GMS : 900,850,1800,1900MHz; |
WCDMA៖ B1/B2/B4/B5/B8B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 |
FDD-LTE៖ B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B30/B66 Intra-band Contiguous CA: 1/2/3/4/5/7/8/9/12/38/39/40/41 |
TDD-LTE៖ B38/B39/B40/B41 |
ជីភីអេស | គាំទ្រ GPS / AGPS / Glonass / Beidou, គោលដៅ SNR≥39dB (កម្រិត Singal-130dBm) |
ប៊្លូធូស | BT 4.2 BLE |
ទម្លាក់ការធ្វើតេស្ត | ច្រើន 2 ម៉ែត្រធ្លាក់ដល់ជាន់ស៊ីម៉ងត៍ |
ស្តង់ដារ IP | IP67 |
ការចាប់យកកាលបរិច្ឆេទ |
កាមេរ៉ា (ជាជម្រើស) | ខាងក្រោយ 13MP, auto focus, support PDAF |
NFC (ជាជម្រើស) | ប្រេកង់ 13.56MHZ |
ចម្ងាយអាន៖ ក្នុង ៣ ស |
ស្តង់ដារប្រូតូកាល់៖ ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC15693 |
សមាសធាតុ | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព និងសំណើម ខ្សែភាពយន្តកំដៅដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបង្អួចស្កែន ការការពារប្រឆាំងនឹងកំណកកំបោរ |
សូចនាករ | ពណ៌ផ្សេងគ្នានៅលើបន្ទះពន្លឺបង្ហាញពីស្ថានភាពផ្សេងគ្នា |
ម៉ាស៊ីនស្កេនរូបភាព 2D និងគ្រឿងបន្លាស់ |
គុណភាពបង្ហាញអុបទិក | |
មុំស្កែន | លំអៀង ± 60°, ផ្លាត±60°, បង្វិល 360 |
កម្រិតសុវត្ថិភាពឡាស៊ែរ | ថ្នាក់ Ⅱ |
ល្បឿនស្កេន | 20 ស្កេន / វិនាទី |
ប្រព័ន្ធប្រភពពន្លឺ | ការបំភ្លឺពន្លឺពណ៌ស គោលបំណងឡាស៊ែរ |
គ្រឿងបន្លាស់ |
គ្រឿងបន្លាស់ស្តង់ដារ | ខ្សែ USB, អាដាប់ទ័រ, សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ |
គ្រឿងបន្លាស់ស្រេចចិត្ត | ឧបករណ៍សាកថ្ម |